Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong giai đoạn 2022 – 2024, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư cho 17 hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.580 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 30.000 triệu đồng; đối ứng của hợp tác xã là 1.580 triệu đồng. Việc hỗ trợ nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025.
Danh mục các hợp tác xã được hỗ trợ kết cấu hạ tầng:
TT | Tên hợp tác xã | Địa điểm xây dựng | Diện tích nhà kho, nhà xưởng (m2) | Ghi chú |
I | Huyện Chợ Đồn | |||
1. | Hợp tác xã Rượu men lá Thanh Tâm | Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc | 350 | Chế biến chè Shan tuyết, măng khô, sản xuất rượu gạo men lá, thịt lợn khô, lạp sườn. |
2. | Hợp tác xã Hồng Luân | Thôn Nà Lược, xã Tân Lập | 600 | Sản xuất bún khô, măng khô, chè Shan tuyết, bánh khảo, gạo bao thai. |
3. | Hợp tác xã Rượu men lá Bằng Phúc | Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc | 450 | Sản xuất chè, kinh doanh các sản phẩm như gạo, ngô, thóc, đậu, thức ăn chăn nuôi. |
II | Huyện Na Rì | |||
4. | Hợp tác xã Thắm Lượng | Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang | 700 | Sản xuất tinh bột dong và miến dong. |
5. | Hợp tác xã Dược liệu Bảo Châu | Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang | 700 | Tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm thuốc, hóa dược và dược liệu, chế biến các loại cao: cao trị xương khớp, dạ dầy, đại tràng, tiểu đường, hà thủ ô đỏ, trà giảo cổ lam, trà cà gai leo. |
III | Thành phố Bắc Kạn | |||
6. | Hợp tác xã Minh Anh | Tổ 6, phường Xuất Hóa | 600 | Nuôi trồng, sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu: Nấm mộc nhĩ, nấm thái chỉ, nấm dược liệu, nấm linh chi. |
IV | Huyện Bạch Thông | |||
7. | Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods | Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận | 576 | Chế biến và bảo quản rau củ quả, gừng sấy khô, hồi sấy khô, măng khô, trà giảo cổ lam, trà hoa vàng. |
8. | Hợp tác xã Hà Anh | Thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc | 1.000 | Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gà, lợn. |
9. | Hợp tác xã Hòa Phát | Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình | 1.100 | Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu bò. |
V | Huyện Ba Bể | |||
10. | Hợp tác xã Phúc Ba | Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê | 800 | Sản xuất chế biến rượu suối nguồn Nà Hai; tập kết thức ăn phục vụ chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sinh sản. |
11. | Hợp tác xã Yến Dương | Thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương | 600 | Khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh thơm, lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm. |
VI |
Huyện Chợ Mới |
|||
12. | Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố | Thôn Nà Chào, xã Như Cố | 800 | Chế biến chè búp, trà mướp đắng rừng, trà cà gai leo, bún khô, đóng chai mật ong. |
VII |
Huyện Pác Nặm |
|||
13. | Hợp tác xã Vạn Lộc | Thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố | 1.000 | Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hoạt động sản xuất của hợp tác xã; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt, giết mổ gia súc, gia cầm, thu mua nông sản (lúa, ngô, đậu…) để sản xuất thức ăn chăn nuôi. |
VIII | Huyện Ngân Sơn | |||
14. | Hợp tác xã Hợp Phát | Thôn Nặm Làng, xã Đức Vân | 600 | Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hạt dẻ, dê, mác cọt, mận, đào, trám đen |
Tổng cộng | 9.876 |
Nguồn: backan.gov.vn (Tác giả Thu Cúc)